Rebríčky k 28.2.2023
Zmiešaná štvorhra
1 | Pillár / Pillárová | 26 |
2 | Miňo / Andrášová | 24 |
3 | Drotár / Drotárová | 7 |
4 | Adam / Adamová | 4 |
5 | Polivka / Polivková | 2 |
6 | Stantien / Demčáková | 1 |
7 | Krupa / Krupová | 0 |
Rebríčky k 28.2.2023 Dvojhra mužov
Poradie | Priezvisko | Meno | Body |
1 | Kovács | Roman | 4050 |
2 | Šipoš | Ľudovít | 3240 |
3 | Buchala | Marcel | 2160 |
4 | Trembeckí | Ľuboš | 1640 |
5 | Piliarkin | Tomáš | 1490 |
6 | Mergleský | Tomáš | 1470 |
7 | Szendrey | Gabriel | 1450 |
8 | Kaščák | Jozef | 1422 |
9 | Halecký | Martin | 1200 |
10 | Šestina | Ivan | 1130 |
11 | Volšík | Ján | 1068 |
12 | Zubák | Zdeno | 1020 |
13 | Truska | Michal | 820 |
14 | Smolko | Martin | 808 |
15 | Feltovič | Peter | 770 |
16 | Pillár | Alexander | 700 |
17 | Janočko | Daniel | 660 |
18 | Biroscak | Matus | 620 |
19 | Šebej | Igor | 618 |
20 | Magyar | Zoltán | 534 |
21 | Duduka | Vitalii | 483 |
22 | Turis | Ondrej | 420 |
23 | Miňo | Milan | 400 |
24 | Nozicka | Miroslav | 386 |
25 | Tarabčák | Jozef | 360 |
26 | Kováč | Peter | 336 |
27 | Grega | Miroslav | 320 |
28 | Ďurovič | Matúš | 290 |
29 | Revák | Matúš | 249 |
30 | Ištok | Tomáš | 231 |
31 | Adam | Stanislav | 225 |
32 | Znamenáček | Jiří | 222 |
33 | Machava | Branislav | 206 |
34 | Hudák | Tomáš | 200 |
35 | Kundrat | Peter | 196 |
36 | Imrich | Miroslav | 174 |
37 | Durny | Jaromír | 160 |
38 | Mráz | Martin | 155 |
39 | Sopiak | Dominik | 135 |
40 | Cmorik | Tomáš | 72 |
41 | Boles | Pavol | 67 |
42 | Mendel | Ján | 64 |
43 | Cvanciger | Roman | 50 |
44 | Kačur | Branislav | 48 |
45 | Dolanský | Miroslav | 48 |
46 | Blahuta | Rudolf | 43 |
47 | Ivaň | Matej | 38 |
48 | Glesg | Peter | 34 |
49 | Benco | Jaroslav | 33 |
50 | Hudák | Matúš | 24 |
51 | Kováčik | Ján | 22 |
52 | Hojsák | Igor | 11 |
53 | Tkáč | Stanislav | 11 |
54 | Harvan | Radoslav | 7 |
55 | Bui | René | 0 |
56 | Dančák | Peter | 0 |
57 | Kniš | Radislav | 0 |
58 | Kováč | Marek | 0 |
Rebríčky k 28.2.2023
Zmiešaná štvorhra
1 | Pillár / Pillárová | 26 |
2 | Miňo / Andrášová | 24 |
3 | Drotár / Drotárová | 7 |
4 | Adam / Adamová | 4 |
5 | Polivka / Polivková | 2 |
6 | Stantien / Demčáková | 1 |
7 | Krupa / Krupová | 0 |
Rebríčky k 28.2.2023
Dvojhra mužov
Poradie Priezvisko Meno Body 1 Kovács Roman 4050 2 Šipoš Ľudovít 3240 3 Buchala Marcel 2160 4 Trembeckí Ľuboš 1640 5 Piliarkin Tomáš 1490 6 Mergleský Tomáš 1470 7 Szendrey Gabriel 1450 8 Kaščák Jozef 1422 9 Halecký Martin 1200 10 Šestina Ivan 1130 11 Volšík Ján 1068 12 Zubák Zdeno 1020 13 Truska Michal 820 14 Smolko Martin 808 15 Feltovič Peter 770 16 Pillár Alexander 700 17 Janočko Daniel 660 18 Biroscak Matus 620 19 Šebej Igor 618 20 Magyar Zoltán 534 21 Duduka Vitalii 483 22 Turis Ondrej 420 23 Miňo Milan 400 24 Nozicka Miroslav 386 25 Tarabčák Jozef 360 26 Kováč Peter 336 27 Grega Miroslav 320 28 Ďurovič Matúš 290 29 Revák Matúš 249 30 Ištok Tomáš 231 31 Adam Stanislav 225 32 Znamenáček Jiří 222 33 Machava Branislav 206 34 Hudák Tomáš 200 35 Kundrat Peter 196 36 Imrich Miroslav 174 37 Durny Jaromír 160 38 Mráz Martin 155 39 Sopiak Dominik 135 40 Cmorik Tomáš 72 41 Boles Pavol 67 42 Mendel Ján 64 43 Cvanciger Roman 50 44 Kačur Branislav 48 45 Dolanský Miroslav 48 46 Blahuta Rudolf 43 47 Ivaň Matej 38 48 Glesg Peter 34 49 Benco Jaroslav 33 50 Hudák Matúš 24 51 Kováčik Ján 22 52 Hojsák Igor 11 53 Tkáč Stanislav 11 54 Harvan Radoslav 7 55 Bui René 0 56 Dančák Peter 0 57 Kniš Radislav 0 58 Kováč Marek 0